Основные направления в работе отделения:
- полная диагностика и эффективное лечение, а также профилактика всех типов и видов аллергических заболеваний (бронхиальная астма, поллиноз, аллергический ринит, атопический дерматит, крапивница, лекарственная аллергия, пищевая, холодовая и инсектная аллергия у взрослых и детей) и иных заболеваний иммунной системы;
- раннее выявление и диагностика туберкулеза различных локализаций.
Услуги отделения
- Диагностика с помощью методов специфического аллергологического обследования (кожное тестирование, выявления аллерген-специфических антител) и лечение аллергических заболеваний.
- Исследование гуморального иммунитета, клеточного иммунитета, системы комплемента и фагоцитоза.
- Специфическая иммунотерапия различными аллергенами при бронхиальной астме, аллергическом рините, поллинозе.
- Иммуномодулирующая терапия вторичных иммунодефицитных состояний.
- Диагностика и лечение бронхолегочных заболеваний (бронхиальная астма, хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), синдром хронического кашля, дискинезия трахеи и крупных бронхов, интерстициальные болезни легких, пневмония (воспаление легких), хронические и частые респираторные инфекции, бронхолегочный аспергиллез и экзогенный аллергический альвеолит, Саркоидоз Бека, плеврит).
- Диагностика нарушений дыхания и контроль эффективности лечения с помощью исследования функции внешнего дыхания на спирометре с фармакологической пробой.
- Пульсоксиметрия.
- Небулайзерная терапия бронхорасширяющими, муколитическими, противовоспалительными, в том числе антибактериальными препаратами.
- Индивидуальная работа по программе «Астма — школа». Создание гипоаллергенного быта. Обучение пациентов технике использования ингаляторов, пикфлоуметров, небулайзеров.
«Аллергия на солнце»: правда и вымыслы
Диагностика причин синдрома эозинофилии в практике врача-аллерголога
Контакты:
Телефоны:
- 8 499 241-74-67
- 8 495 620-81-01
II корпус, 3 этаж.
Уважаемые пациенты, информация, предоставленная в расписании, носит справочный характер.
В график приёма специалистов могут вноситься изменения.
В график приёма специалистов могут вноситься изменения.
| Код | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| B01.002.800.017 | Начальный курс АСИТ одним видом аллергоида или микст-аллергоида (с учетом стоимости препарата) | 32400 ₽ |
| B01.002.800.019 | Поддерживающий курс АСИТ бытовым аллергоидом в течение полугода (с учетом стоимости препарата) | 21600 ₽ |
| B01.002.800.020 | Начальный курс АСИТ более чем двумя видами аллергенов | 50300 ₽ |
| B01.002.800.021 | Начальный курс АСИТ двумя видами аллергоидов или микст-аллергоидов (с учетом стоимости препарата) | 48550 ₽ |
| B01.002.800.022 | Начальный курс АСИТ более чем двумя видами аллергоидов или микст-аллергоидов (с учетом стоимости препарата) | 59800 ₽ |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3800 ₽ |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3250 ₽ |
| B01.002.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, КМН | 4400 ₽ |
| B01.002.002.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, КМН | 3800 ₽ |
| B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 2000 ₽ |
| B04.002.002.100 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога перед проведением исследования с применением контрастных препаратов | 1400 ₽ |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 700 ₽ |
| A12.09.009 | Определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе | 1500 ₽ |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 550 ₽ |
| A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 700 ₽ |
| A12.06.006.100 | Накожные исследования реакции на аллергены (1 проба) | 650 ₽ |
| A12.06.200 | Проведение провокационных аллергических проб | 1200 ₽ |
| A11.01.003.100 | Внутрикожная проба аллергенами | 900 ₽ |
| A12.06.200.001 | Провокационный назальный тест с одним аллергеном | 1110 ₽ |
| A12.06.006.101 | Накожные исследования реакции на аллергены: холодовой тест | 1110 ₽ |
| A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 850 ₽ |
| B01.002.800.001 | Курс аллергенспецифической иммунотерапии одним видом аллергена (10 инъекций) | 16210 ₽ |
| B01.002.800.003 | Начальный курс аллергенспецифической терапии двумя видами аллергенов | 43550 ₽ |
| B01.002.800.006 | Предсезонный курс аллергенспецифической иммунотерапии | 13510 ₽ |
| B01.002.800.014 | Курс неспецифической иммунотерапии (без учета стоимости препарата) | 17550 ₽ |
| B01.002.800.007 | Начальный курс аллергенспецифической иммунотерапии одним видом адъювантного аллергена | 24300 ₽ |
| B01.002.800.015 | Курс неспецифической иммунотерапии (без стоимости препарата) пациента с вторичным ИДС с 1-2-й степенью нарушений в иммунном статусе в течение 3-х месяцев | 24300 ₽ |
| B01.002.800.016 | Курс неспецифической иммунотерапии (без стоимости препарата) пациента с вторичным ИДС с 2-3-й степенью нарушений в иммунном статусе в течение 3-х месяцев | 32400 ₽ |
| B01.002.800.002 | Начальный курс аллергенспецифической иммунотерапии двумя видами аллергенов (по 15 инъекций каждого вида аллергена) | 28350 ₽ |
| B01.002.800.008 | Начальный курс аллергенспецифической иммунотерапии двумя видами адъювантных аллергенов (без стоимости препарата) | 43200 ₽ |
| B01.002.800.010 | Поддерживающий курс одним видом пролонгированного аллергена "Фосталь" или "Алюсталь" в течение полугода (с учетом стоимости препарата) | 33100 ₽ |
| B01.002.800.009 | Начальный курс одним видом пролонгированого аллергена "Фосталь" или "Алюсталь" (с учетом стоимости препарата) | 49300 ₽ |
| B01.002.800.011 | Разовое посещение врача-аллерголога-иммунолога при проведении курса аллергенспецифической терапии с введением дозы одного вида аллергена/аллергоида | 2750 ₽ |
| B01.002.800.012 | Курс сублингвальной терапии АСИТ продолжительностью до одного года (без учета стоимости препарата) | 24300 ₽ |
| B01.002.800.013 | Проведение курса неспецифической противоаллергической терапии под наблюдением врача-аллерголога-иммунолога (с учетом стоимости препарата) | 31100 ₽ |
| A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 2850 ₽ |
| A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1200 ₽ |
| A23.30.211 | Оформление эпикриза на госпитализацию | 1150 ₽ |
| A23.30.212 | Оформление эпикриза на ВК (при нетрудоспособности) | 1150 ₽ |
| B01.070.803 | Внеочередное оказание услуги по экстренным и неотложным показаниям | 2000 ₽ |
| Код | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| B01.037.001.104 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, с последующей оценкой проведенных в этот день исследований | 4400 ₽ |
| B01.037.001.105 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный на дому | 10000 ₽ |
| B01.037.001.106 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, КМН, с последующей оценкой проведенных в этот день исследований | 5000 ₽ |
| B01.037.002.104 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, с последующей оценкой проведенных в этот день исследований | 3800 ₽ |
| B01.037.002.105 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный на дому | 10000 ₽ |
| B01.037.002.106 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, КМН, с последующей оценкой проведенных в этот день исследований | 4400 ₽ |
| B04.037.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 2000 ₽ |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 3800 ₽ |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 3250 ₽ |
| B01.037.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, КМН | 4400 ₽ |
| B01.037.002.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, КМН | 3800 ₽ |
| B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 3800 ₽ |
| B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 3250 ₽ |
| B04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 2000 ₽ |
| A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 850 ₽ |
| A02.30.007 | Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью газоанализатора | 500 ₽ |
| A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 600 ₽ |
| A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 2850 ₽ |
| A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1200 ₽ |
| A23.30.211 | Оформление эпикриза на госпитализацию | 1150 ₽ |
| A23.30.212 | Оформление эпикриза на ВК (при нетрудоспособности) | 1150 ₽ |
| B01.070.803 | Внеочередное оказание услуги по экстренным и неотложным показаниям | 2000 ₽ |






